ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】バス乗車約15分で地下鉄「琴似」駅[西野9条]
物件価格 3,590万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
交通・地図
所在地 | 札幌市西区西野9条6丁目8 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR北海道バス「西野9条8丁目」停 | ||
小学校区 | 西野第二小学校 | 中学校区 | 西野中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 30.56坪 | 土地面積: | 48.00坪 |
---|
物件概要
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 158.68㎡(48.00坪) |
築年月(竣工月) | 令和6年1月予定 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | 北西側公道11m 接道10.906m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 101.03㎡(30.56坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20231965号 |
引渡し予定月 | 令和6年2月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区/都市再生特別措置法 |
取引有効期限 | 2023年12月31日 |
周辺環境
-
西野第二小学校 徒歩6分
-
西野中学校 徒歩3分