ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】地下鉄「琴似」駅 徒歩14分[山の手2条]C棟
物件価格 4,590万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
交通・地図
所在地 | 札幌市西区山の手2条5丁目4-7 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄東西線「琴似」駅 | ||
小学校区 | 山の手南小学校 | 中学校区 | 琴似中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 29.62坪 | 土地面積: | 39.26坪 |
---|
物件概要
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 129.80㎡(39.26坪) |
築年月(竣工月) | 令和5年10月予定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 南西側公道8m 接道7.307m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 97.93㎡(29.62坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20230715号 |
引渡し予定月 | 令和5年11月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区 |
取引有効期限 | 2023年7月31日 |
周辺環境
-
地下鉄東西線「琴似」駅 徒歩14分
-
山の手南小学校 徒歩10分
-
琴似中学校 徒歩6分