ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】バス「西野8-8」停 徒歩9分![西野7条]
物件価格 3,640万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
交通・地図
所在地 | 札幌市西区西野7条 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR北海道バス「西野8条8丁目」停 徒歩9分 地下鉄琴似駅まで乗車約20分 |
||
小学校区 | 西野第二小学校 | 中学校区 | 西野中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 32.32坪 | 土地面積: | 60.33坪 |
---|
物件概要
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 199.44㎡(60.33坪) |
築年月(竣工月) | 令和4年11月 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | 北東側公道9.81~9.98m 接道9.475m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 106.83㎡(32.32坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 傾斜地 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20220884号 |
引渡し予定月 | 令和5年2月予定 |
その他制限事項 | 景観法/宅地造成工事規制区域/高度地区/都市再生特別措置法/土砂災害警戒区域 |
取引有効期限 | 2023年1月31日 |
周辺環境
-
地下鉄東西線「宮の沢」駅 バス乗車約12~17分
-
西野第二小学校 徒歩11分
-
西野中学校 徒歩23分