ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】★プレミアムスタイル★地下鉄「発寒南」駅とJR「琴似」駅 徒歩10分[発寒2条]
物件価格 4,890万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
交通・地図
所在地 | 札幌市西区発寒2条 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄東西線「発寒南」駅 | ||
小学校区 | 発寒南小学校 | 中学校区 | 発寒中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 33.07坪 | 土地面積: | 42.21坪 |
---|
物件概要
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 139.55㎡(42.21坪) |
築年月(竣工月) | 令和6年12月予定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 西側公道7.88~7.99m 接道8.429m |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 109.31㎡(33.07坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20240959号 |
引渡し予定月 | 令和7年1月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区/風致地区/都市再生特別措置法 |
取引有効期限 | 2024年10月31日 |
周辺環境
-
地下鉄東西線「発寒南」駅 徒歩10分
-
地下鉄東西線「琴似」駅 徒歩13分
-
JR函館本線「琴似」駅 徒歩11分
-
発寒南小学校 徒歩7分
-
発寒中学校 徒歩18分