ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】東豊線「元町」駅 徒歩圏[北23東]B棟
物件価格 3,690万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
交通・地図
所在地 | 札幌市東区北23条東 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄東豊線「元町」駅 | ||
小学校区 | 開成小学校 | 中学校区 | 札幌中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 28.43坪 | 土地面積: | 34.50坪 |
---|
物件概要
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 114.06㎡(34.50坪) |
築年月(竣工月) | 令和6年3月予定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 北側公道8m 接道7.145m、西側公道8m 接道10.432m |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 93.99㎡(28.43坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20232973号 |
引渡し予定月 | 令和6年4月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区/都市再生特別措置法 |
取引有効期限 | 2024年1月31日 |
周辺環境
-
地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩14分
-
開成小学校 徒歩9分
-
札幌中学校 徒歩7分