ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】地下鉄「麻生」駅&JR「新川」駅 Wアクセス[新琴似3条]B棟
物件価格 3,890万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
交通・地図
所在地 | 札幌市北区新琴似3条 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR札沼線「新川」駅 地下鉄南北線「麻生」駅 |
||
小学校区 | 新琴似南小学校 | 中学校区 | 新琴似中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 28.56坪 | 土地面積: | 41.30坪 |
---|
物件概要
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 136.54㎡(41.30坪) |
築年月(竣工月) | 令和5年12月予定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 南東側公道6.0m 接道12.846m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 94.41㎡(28.56坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20231727号 |
引渡し予定月 | 令和6年1月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区/都市再生特別措置法 |
取引有効期限 | 2023年9月30日 |
周辺環境
-
JR札沼線「新川」駅 徒歩11分
-
地下鉄南北線「麻生」駅 徒歩15分
-
新琴似南小学校 徒歩8分
-
新琴似中学校 徒歩15分