ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】中央バス「新琴似2条12丁目」停・乗車14分で麻生駅[新琴似2条]
物件価格 3,490万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
■コープやダイソーなどが入るクロスモール新琴似まで徒歩5分!
■新光小学校・光陽中学校徒歩8分で子どもの通学距離も安心です
交通・地図
所在地 | 札幌市北区新琴似2条 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 中央バス「新琴似2条12丁目」停 | ||
小学校区 | 新光小学校 | 中学校区 | 光陽中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 32.32坪 | 土地面積: | 38.45坪 |
---|
物件概要
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 127.11㎡(38.45坪) |
築年月(竣工月) | 令和5年12月予定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 北東側公道6.0m 接道7.730m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 106.83㎡(32.32坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20231709号 |
引渡し予定月 | 令和6年1月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区/都市再生特別措置法 |
取引有効期限 | 2023年11月30日 |
周辺環境
-
新光小学校 徒歩8分
-
光陽中学校 徒歩6分