ESTATE 販売中の札幌建売住宅
【成約済み】東豊線「元町」&「新道東」駅 徒歩18分[北28東]A棟
物件価格 3,590万円(税込)
月々支払い例 円
頭金0円/ボーナス払い0円
※40年返済 ※3年固定金利0.7%
交通・地図
所在地 | 札幌市東区北28条東 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄東豊線「元町」駅 地下鉄東豊線「新道東」駅 |
||
小学校区 | 元町北小学校 | 中学校区 | 栄南中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 31.69坪 | 土地面積: | 33.32坪 |
---|
物件概要
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 110.15㎡(33.32坪) |
築年月(竣工月) | 令和5年11月 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
接道状況 | 西側公道20m 接道14.540m、南側公道6m 接道7.577m |
用途地域 | 近隣商業地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 104.76㎡(31.69坪) |
---|---|
駐車場 | 1台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20230685号 |
引渡し予定月 | 令和6年5月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区/準防火地域/都市再生特別措置法 |
取引有効期限 | 2024年7月31日 |
周辺環境
-
地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩18分
-
地下鉄東豊線「新道東」駅 徒歩18分
-
元町北小学校 徒歩10分
-
栄南中学校 徒歩21分