ESTATE 販売中の札幌建売住宅
交通・地図
所在地 | 札幌市北区新琴似10条 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR札沼線「新琴似」駅 | ||
小学校区 | 新琴似北小学校 | 中学校区 | 新琴似中学校 |
( 受付時間 9:00~17:00 )
建物面積: | 33.79坪 | 土地面積: | 48.05坪 |
---|
物件概要
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積 | 158.85㎡(48.05坪) |
築年月(竣工月) | 令和7年8月予定 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
接道状況 | 北西側公道7.52~7.80m 接道10.590m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
設備 | 灯油、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗乾燥機、浄水器、シャワー付洗面化粧台、節水型トイレ、温水洗浄便座、TVモニタ付インターホン、全居室フローリング、ウォークインクローゼット、シューズクローク |
建物面積 | 111.69㎡(33.79坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第SKK20244751号 |
引渡し予定月 | 令和7年9月予定 |
その他制限事項 | 景観法/高度地区/都市再生特別措置法 |
取引有効期限 | 2025年3月31日 |
周辺環境
-
JR札沼線「新琴似」駅 徒歩7分
-
地下鉄南北線「麻生」駅 徒歩12分
-
新琴似北小学校 徒歩6分
-
新琴似中学校 徒歩9分